予約変数
| double Ask | 買値(現在の売り気配) |
| int Bars | バーの数 |
| double Bid | 売値(現在の買い気配) |
| double Close[] | 終値(バーの配列) |
| int Digits | 価格の小数点以下の桁数 |
| double High[] | 高値(バーの配列) |
| double Low[] | 低値(バーの配列) |
| double Open[] | 始値(バーの配列) |
| double Point | 1pipの値 |
| Datetime Time[] | バーの開始時刻(バーの配列) |
| double Volume[] | バーのティック数(バーの配列) |
無料漫画・試し読みが豊富!電子書籍をお得に購入 ebookjapan
【初回ログイン限定!6回使える最大70%OFFクーポン配布】漫画をお得に買うなら、無料で読むなら、品揃え日本最大級100万冊以上の電子書籍販売サイト「ebookjapan」!豊富な試し読み漫画に加え、1巻まるごと無料で読める漫画多数、割引・セールも毎日実施!新刊も続々入荷!


コメント